流体的粘度是衡量其 流动阻力.
流体的特性决定了移动它所需的力的大小。 粘度越高,移动流体所需的力就越大。
流体的粘度受其温度影响。 流体温度越高,其粘度越低。 流体越冷,其粘度就越高。
流体的粘度也受其压力的影响。 压力越高,流体的粘度就越高。
流体的粘度可以用粘度计测量。 粘度计是一种测量流体流动阻力的装置。 在许多应用中,流体的粘度是一个重要的特性。 例如,流体的粘度可用于 确定将其移动通过管道所需的力的大小.
物理学中的粘度是物质的一种特性,分子相对于周围分子的运动由于分子间力而遇到阻力:在固体中最高,但在液体和气体中最低。 如果我们将异物浸入所考虑的流体中,它将遇到阻力,其强度取决于流体的粘度。
例如,糖蜜的粘度比水高,因为它更耐流动。
有许多方法可以用来测量流体的粘度,最简单和最直接的方法是将一个特定直径的球体放入一个透明容器中,该容器中装有人们试图确定其粘度的流体。
注意:粘度的倒数称为流动性,是衡量光滑度的指标。
当液体用于润滑和在管道中运输时,粘度是确定必须克服的力的重要因素。 因此,对我们来说重要的是stand 什么类型的液体 Besa® 阀门将与管道一起工作,因为管道壁和流经管道的流体之间的摩擦会影响阀门的排放性能。
它控制流体流入 process如喷涂、注塑和表面涂层。
动态粘度
让我们考虑两个平面,由流体(温度控制)隔开并平行于 eac另一个,一个静止的,另一个受到一个平行于另一个平面的推/拉力。
根据我们用来分离两个平面的流体,并且总是施加相同的力来移动两个平面之一,我们会发现平面的速度会根据我们选择的流体而变化。
概括我们有:
A (m^2)= 平行平面的面积
y (m)= 两个平面之间的距离
F (N)= 施加在移动平面上的力
u (m/s^2)= 运动平面的速度
τ = 切向力
切向力将与两个平面之间的距离成反比,并与速度成正比。
引入速度项使事情变得复杂,因为只有理论上速度的变化是线性的。
计量单位
在国际体系粘度测量 pascals (Pa s) 相当于泊肃叶 (PI),有时对于润滑油也使用 CGS 系统,即厘泊 (cP)
1 帕秒 = 1 PI
1 cP = 1 mPI
运动粘度:1 cSt (centiStokes) = 10-6 m2/s
| Liquid | 温度 (ºF) | 温度(ºC) | 运动粘度 厘斯托克斯 (cSt) | 运动粘度 秒赛波特通用 (SSU) |
|---|---|---|---|---|
| 乙醛 CH3CHO | 61 | 16.1 | 0.305 | 36 |
| 乙醛 CH3CHO | 68 | 20 | 0.295 | |
| 醋酸 - 醋 - 10% CH3COOH | 59 | 15 | 1.35 | 31.7 |
| 乙酸 - 50% | 59 | 15 | 2.27 | 33 |
| 乙酸 - 80% | 59 | 15 | 2.85 | 35 |
| 乙酸 - 浓缩冰 | 59 | 15 | 1.34 | 31.7 |
| 乙酸酐 (CH3COO)2O | 59 | 15 | 0.88 | |
| 丙酮 CH3COCH3 | 68 | 20 | 0.41 | |
| 酒精 - 烯丙基 | 68 | 20 | 1.60 | 31.8 |
| 酒精 - 烯丙基 | 104 | 40 | 0.90 HP | |
| 酒精 - 正丁基 | 68 | 20 | 3.64 | 38 |
| 酒精-乙基(谷物)C2H5OH | 68 | 20 | 1.52 | 31.7 |
| 酒精-乙基(谷物)C2H5OH | 100 | 37.8 | 1.2 | 31.5 |
| 酒精 - 甲基(木)CH3OH | 59 | 15 | 0.74 | |
| 酒精 - 甲基(木)CH3OH | 32 | 0 | 1.04 | |
| 酒精 - 丙 | 68 | 20 | 2.8 | 35 |
| 酒精 - 丙 | 122 | 50 | 1.4 | 31.7 |
| 硫酸铝 - 36% 溶液 | 68 | 20 | 1.41 | 31.7 |
| 氨 | 0 | -17.8 | 0.30 | |
| 苯胺 | 68 | 20 | 4.37 | 40 |
| 苯胺 | 50 | 10 | 6.4 | 46.4 |
| 沥青 RC-0、MC-0、SC-0 | 77 | 25 | 159-324 | 737-1.5M |
| 沥青 RC-0、MC-0、SC-0 | 100 | 37.8 | 60-108 | 280-500 |
| 自动曲轴箱油 | 0 | -17.8 | 1295-MAX | 6M-最大 |
| 汽车工程师学会 10W | ||||
| 自动曲轴箱油 | 0 | -17.8 | 1295-2590 | 6-12米 |
| 汽车工程师学会 10W | ||||
| 自动曲轴箱油 | 0 | -17.8 | 2590-10350 | 12-48米 |
| 汽车工程师学会 20W | ||||
| 自动曲轴箱油 | 210 | 98.9 | 5.7-9.6 | 45-58 |
| SAE 20 | ||||
| 自动曲轴箱油 | 210 | 98.9 | 9.6-12.9 | 58-70 |
| SAE 30 | ||||
| 自动曲轴箱油 | 210 | 98.9 | 12.9-16.8 | 70-85 |
| SAE 40 | ||||
| 自动曲轴箱油 | 210 | 98.9 | 16.8-22.7 | 85-110 |
| SAE 50 | ||||
| 汽车齿轮油 | 210 | 98.9 | 4.2分钟 | 40分钟 |
| 汽车工程师学会 75W | ||||
| 汽车齿轮油 | 210 | 98.9 | 7.0分钟 | 49分钟 |
| 汽车工程师学会 80W | ||||
| 汽车齿轮油 | 210 | 98.9 | 11.0分钟 | 63分钟 |
| 汽车工程师学会 85W | ||||
| 汽车齿轮油 | 210 | 98.9 | 14-25 | 74-120 |
| 汽车工程师学会 90W | ||||
| 汽车齿轮油 | 210 | 98.9 | 25-43 | 120-200 |
| SAE 140 | ||||
| 汽车齿轮油 | 210 | 98.9 | 43 - 分钟 | 200分钟 |
| 萨克斯 | ||||
| 啤酒 | 68 | 20 | 1.8 | 32 |
| 苯(苯)C6H6 | 32 | 0 | 1.0 | 31 |
| 苯(苯)C6H6 | 68 | 20 | 0.74 | |
| 骨油 | 130 | 54.4 | 47.5 | 220 |
| 骨油 | 212 | 100 | 11.6 | 65 |
| 溴 | 68 | 20 | 0.34 | |
| 丁烷 | -50 | -1.1 | 0.52 | |
| 丁烷 | 30 | 0.35 | ||
| 丁酸 | 68 | 20 | 1.61 | 31.6 |
| 丁酸 | 32 | 0 | 2.3 HP | |
| 氯化钙 5% | 65 | 18.3 | 1156 | |
| 氯化钙 25% | 60 | 15.6 | 4.0 | 39 |
| 石炭酸(苯酚) | 65 | 18.3 | 11.83 | 65 |
| 石炭酸(苯酚) | 194 | 90 | 1.26 HP | |
| 四氯化碳 CCl4 | 68 | 20 | 0.612 | |
| 四氯化碳 CCl4 | 100 | 37.8 | 0.53 | |
| 二硫化碳 CS2 | 32 | 0 | 0.33 | |
| 二硫化碳 CS2 | 68 | 20 | 0.298 | |
| 蓖麻油 | 100 | 37.8 | 259-325 | 1200-1500 |
| 蓖麻油 | 130 | 54.4 | 98-130 | 450-600 |
| 中国木油 | 69 | 20.6 | 308.5 | 1425 |
| 中国木油 | 100 | 37.8 | 125.5 | 580 |
| 氯仿 | 68 | 20 | 0.38 | |
| 氯仿 | 140 | 60 | 0.35 | |
| 椰子油 | 100 | 37.8 | 29.8-31.6 | 140-148 |
| 椰子油 | 130 | 54.4 | 14.7-15.7 | 76-80 |
| 鳕鱼油(鱼油) | 100 | 37.8 | 32.1 | 150 |
| 鳕鱼油(鱼油) | 130 | 54.4 | 19.4 | 95 |
| 玉米油 | 130 | 54.4 | 28.7 | 135 |
| 玉米油 | 212 | 100 | 8.6 | 54 |
| 玉米淀粉溶液 | 70 | 21.1 | 32.1 | 150 |
| 22波美 | 100 | 37.8 | 27.5 | 130 |
| 玉米淀粉溶液 | 70 | 21.1 | 129.8 | 600 |
| 24波美 | 100 | 37.8 | 95.2 | 440 |
| 玉米淀粉溶液 | 70 | 21.1 | 303 | 1400 |
| 25波美 | 100 | 37.8 | 173.2 | 800 |
| 棉籽油 | 100 | 37.8 | 37.9 | 176 |
| 棉籽油 | 130 | 54.4 | 20.6 | 100 |
| 原油48º API | 60 | 15.6 | 3.8 | 39 |
| 原油48º API | 130 | 54.4 | 1.6 | 31.8 |
| 原油40º API | 60 | 15.6 | 9.7 | 55.7 |
| 原油40º API | 130 | 54.4 | 3.5 | 38 |
| 原油35.6º API | 60 | 15.6 | 17.8 | 88.4 |
| 原油35.6º API | 130 | 54.4 | 4.9 | 42.3 |
| 原油32.6º API | 60 | 15.6 | 23.2 | 110 |
| 原油32.6º API | 130 | 54.4 | 7.1 | 46.8 |
| 癸烷 | 0 | 17.8 | 2.36 | 34 |
| 癸烷 | 100 | 37.8 | 1001 | 31 |
| 乙二醇 | 70 | 21.1 | 32 | 149.7 |
| 乙醚 | 68 | 20 | 0.32 | |
| 柴油 20 | 100 | 37.8 | 44714 | 32.6-45.5 |
| 柴油 20 | 130 | 54.4 | 1.-3.97 | -39 |
| 柴油 30 | 100 | 37.8 | 6-11.75 | 45.5-65 |
| 柴油 30 | 130 | 54.4 | 3.97-6.78 | 39-48 |
| 柴油 40 | 100 | 37.8 | 最大29.8 | 最大140 |
| 柴油 40 | 130 | 54.4 | 最大13.1 | 最大70 |
| 柴油 60 | 122 | 50 | 最大86.6 | 最大400 |
| 柴油 60 | 160 | 71.1 | 最大35.2 | 最大165 |
| 乙酸乙酯 CH3COOC2H3 | 59 | 15 | 0.4 | |
| 乙酸乙酯 CH3COOC2H3 | 68 | 20 | 0.49 | |
| 溴乙烷 C2H5Br | 68 | 20 | 0.27 | |
| 溴化乙烯 | 68 | 20 | 0.787 | |
| 氯乙烯 | 68 | 20 | 0.668 | |
| 乙二醇 | 70 | 21.1 | 17.8 | 88.4 |
| 甲酸 10% | 68 | 20 | 1.04 | 31 |
| 甲酸 50% | 68 | 20 | 1.2 | 31.5 |
| 甲酸 80% | 68 | 20 | 1.4 | 31.7 |
| 浓缩甲酸 | 68 | 20 | 1.48 | 31.7 |
| 浓缩甲酸 | 77 | 25 | 1.57cp | |
| 氟利昂 -11 | 70 | 21.1 | 0.21 | |
| 氟利昂 -12 | 70 | 21.1 | 0.27 | |
| 氟利昂 -21 | 70 | 21.1 | 1.45 | |
| 糠醛。 | 68 | 20 | 1.45 | 31.7 |
| 糠醛。 | 77 | 25 | 1.49cp | |
| 燃料油 1 | 70 | 21.1 | 2.39-4.28 | 34-40 |
| 燃料油 1 | 100 | 37.8 | -2.69 | 32-35 |
| 燃料油 2 | 70 | 21.1 | 3.0-7.4 | 36-50 |
| 燃料油 2 | 100 | 37.8 | 2.11-4.28 | 33-40 |
| 燃料油 3 | 70 | 21.1 | 2.69-5.84 | 35-45 |
| 燃料油 3 | 100 | 37.8 | 2.06-3.97 | 32.8-39 |
| 燃油5A | 70 | 21.1 | 7.4-26.4 | 50-125 |
| 燃油5A | 100 | 37.8 | 4.91-13.7 | 42-72 |
| 燃料油 5B | 70 | 21.1 | 26.4- | 125- |
| 燃料油 5B | 100 | 37.8 | 13.6-67.1 | 72-310 |
| 燃料油 6 | 122 | 50 | 97.4-660 | 450-3M |
| 燃料油 6 | 160 | 71.1 | 37.5-172 | 175-780 |
| 瓦斯油 | 70 | 21.1 | 13.9 | 73 |
| 瓦斯油 | 100 | 37.8 | 7.4 | 50 |
| 汽油a | 60 | 15.6 | 0.88 | |
| 汽油a | 100 | 37.8 | 0.71 | |
| 汽油b | 60 | 15.6 | 0.64 | |
| 汽油b | 100 | 37.8 | ||
| 汽油c | 60 | 15.6 | 0.46 | |
| 汽油c | 100 | 37.8 | 0.40 | |
| 甘油 100% | 68.6 | 20.3 | 648 | 2950 |
| 甘油 100% | 100 | 37.8 | 176 | 813 |
| 甘油 50% 水 | 68 | 20 | 5.29 | 43 |
| 甘油 50% 水 | 140 | 60 | 1.85 HP | |
| 血糖 | 100 | 37.8 | 7.7-22米 | 35-100米 |
| 血糖 | 150 | 65.6 | 880-2420 | 4-11米 |
| 庚烷 | 0 | -17.8 | 0.928 | |
| 庚烷 | 100 | 37.8 | 0.511 | |
| 正己烷 | 0 | -17.8 | 0.683 | |
| 正己烷 | 100 | 37.8 | 0.401 | |
| 蜂蜜 | 100 | 37.8 | 73.6 | 349 |
| 墨水、打印机 | 100 | 37.8 | 550-2200 | 2500-10M |
| 墨水、打印机 | 130 | 54.4 | 238-660 | 1100-3M |
| 绝缘油 | 70 | 21.1 | 最大24.1 | 最大115 |
| 绝缘油 | 100 | 37.8 | 最大11.75 | 最大65 |
| 煤油 | 68 | 20 | 2.71 | 35 |
| 喷气燃料 | -30。 | -34.4 | 7.9 | 52 |
| 猪油 | 100 | 37.8 | 62.1 | 287 |
| 猪油 | 130 | 54.4 | 34.3 | 160 |
| 猪油 | 100 | 37.8 | 41-47.5 | 190-220 |
| 猪油 | 130 | 54.4 | 23.4-27.1 | 112-128 |
| 亚麻籽油 | 100 | 37.8 | 30.5 | 143 |
| 亚麻籽油 | 130 | 54.4 | 18.94 | 93 |
| 水星 | 70 | 21.1 | 0.118 | |
| 水星 | 100 | 37.8 | 0.11 | |
| 醋酸甲酯 | 68 | 20 | 0.44 | |
| 醋酸甲酯 | 104 | 40 | 0.32 HP | |
| 碘甲烷 | 68 | 20 | 0.213 | |
| 碘甲烷 | 104 | 40 | 0.42 HP | |
| 鲱鱼油 | 100 | 37.8 | 29.8 | 140 |
| 鲱鱼油 | 130 | 54.4 | 18.2 | 90 |
| 牛奶 | 68 | 20 | 1.13 | 31.5 |
| 糖蜜A,第一 | 100 | 37.8 | 281-5070 | 1300-23500 |
| 糖蜜A,第一 | 130 | 54.4 | 151-1760 | 700-8160 |
| B、第二 | 100 | 37.8 | 1410-13.2M | 6535-61180 |
| B、第二 | 130 | 54.4 | 660-3.3M | 3058-15294 |
| C、黑带 | 100 | 37.8 | 2630-55M | 12190-255M |
| C、黑带 | 130 | 54.4 | 1320-16.5M | 6120-76.5M |
| 萘 | 176 | 80 | 0.9 | |
| 萘 | 212 | 100 | 0.78 HP | |
| 大便油 | 100 | 37.8 | 49.7 | 230 |
| 大便油 | 130 | 54.4 | 27.5 | 130 |
| 硝基苯 | 68 | 20 | 1.67 | 31.8 |
| 壬烷 | 0 | -17.8 | 1728 | 32 |
| 壬烷 | 100 | 37.8 | 0.807 | |
| 辛烷值 | 0 | -17.8 | 1266 | 31.7 |
| 辛烷值 | 100 | 37.8 | 0.645 | |
| 橄榄油 | 100 | 37.8 | 43.2 | 200 |
| 橄榄油 | 130 | 54.4 | 24.1 | |
| 棕榈油 | 100 | 37.8 | 47.8 | |
| 棕榈油 | 130 | 54.4 | 26.4 | |
| 花生油 | 100 | 37.8 | 42 | 200 |
| 花生油 | 130 | 54.4 | 23.4 | |
| 戊烷 | 0 | 17.8 | 0.508 | |
| 戊烷 | 80 | 26.7 | 0.342 | |
| 凡士林 | 130 | 54.4 | 20.5 | 100 |
| 凡士林 | 160 | 71.1 | 15 | 77 |
| 石油醚 | 60 | 15.6 | 31(预计) | 1.1 |
| 丙酸 | 32 | 0 | 1.52 HP | 31.5 |
| 丙酸 | 68 | 20 | 1.13 | |
| 丙二醇 | 70 | 21.1 | 52 | 241 |
| 淬火油 | 100-120 | 20.5-25 | ||
| 菜籽油 | 100 | 37.8 | 54.1 | 250 |
| 菜籽油 | 130 | 54.4 | 31 | 145 |
| 松香油 | 100 | 37.8 | 324.7 | 1500 |
| 松香油 | 130 | 54.4 | 129.9 | 600 |
| 松香(木) | 100 | 37.8 | 216-11M | 1-50米 |
| 松香(木) | 200 | 93.3 | 108-4400 | 500-20M |
| 芝麻籽油 | 100 | 37.8 | 39.6 | 184 |
| 芝麻籽油 | 130 | 54.4 | 23 | 110 |
| 氯化钠 5% | 68 | 20 | 1097 | 31.1 |
| 氯化钠 25% | 60 | 15.6 | 2.4 | 34 |
| 氢氧化钠(苛性钠)20% | 65 | 18.3 | 4.0 | 39.4 |
| 氢氧化钠(苛性钠)30% | 65 | 18.3 | 10.0 | 58.1 |
| 氢氧化钠(苛性钠)40% | 65 | 18.3 | ||
| 豆油 | 100 | 37.8 | 35.4 | 165 |
| 豆油 | 130 | 5.4 | 19.64 | 96 |
| 精子油 | 100 | 37.5 | 21-23 | 110 |
| 精子油 | 130 | 54.4 | 15.2 | 78 |
| 硫酸 100% | 68 | 20 | 14.56 | 76 |
| 硫酸 100% | 140 | 60 | 7.2 HP | |
| 硫酸 95% | 68 | 20 | 14.5 | 75 |
| 硫酸 60% | 68 | 20 | 4.4 | 41 |
| 硫酸 20% | 3-8米 | |||
| 硫酸 20% | 650-1400 | |||
| 焦油、焦炉 | 70 | 21.1 | 600-1760 | 15-300米 |
| 焦油、焦炉 | 100 | 37.8 | 141-308 | 2-20米 |
| 焦油、煤气房 | 70 | 21.1 | 3300-66M | 2500 |
| 焦油、煤气房 | 100 | 37.8 | 440-4400 | 500 |
| 焦油、松木 | 100 | 37.8 | 559 | 200-300 |
| 焦油、松木 | 132 | 55.6 | 108.2 | 55-60 |
| 甲苯 | 68 | 20 | 0.68 | 185.7 |
| 甲苯 | 140 | 60 | 0.38 HP | |
| 三甘醇 | 70 | 21.1 | 40 | 400-440 |
| 三甘醇 | 185-205 | |||
| 松节油 | 100 | 37.8 | 86.5-95.2 | 1425 |
| 松节油 | 130 | 54.4 | 39.9-44.3 | 650 |
| 清漆,晶石 | 68 | 20 | 313 | |
| 清漆,晶石 | 100 | 37.8 | 143 | |
| 蒸馏水 | 68 | 20 | 10038 | 31 |
| 水,新鲜的 | 60 | 15.6 | 1.13 | 31.5 |
| 水,新鲜的 | 130 | 54.4 | 0.55 | |
| 水、海 | 1.15 | 31.5 | ||
| 鲸油 | 100 | 37.8 | 35-39.6 | 163-184 |
| 鲸油 | 130 | 54.4 | 19.9-23.4 | 97-112 |
| 二甲苯 | 68 | 20 | 0.93 | |
| 二甲苯 | 104 | 40 | 0.623 HP |




