Besa проектирует и производит предохранительные клапаны, подходящие для выпуска воздуха и жидкостей. Besa предохранительные клапаны спроектированы, изготовлены и выбраны в соответствии с европейскими директивами 2014/68/EU (NEW PED), 2014/34/ЕС (ATEX) И STANDARDS EN 4126-1, EN 12516, ASME B16.34, API 520 году API 526.
| Серии | основные черты | Модель | Связь | Кепка | форсунка | Максимальное давление настройки (barg) | В соответствии с | Состояние жидкости | Технические характеристики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Одинаковый вход/выход DN | 131 | отбортованный | Закрыть крышку | Полусопло | 40 | EN4126 | Газ - Жидкости | CE PED - EAC - RINA |
| 130 | Одинаковый вход/выход DN | 132 | отбортованный | Открытая крышка | Полусопло | 40 | EN4126 | Газ | CE PED - EAC |
| 130 | Одинаковый вход/выход DN | 131b | отбортованный | Закрыть крышку | Полное сопло | 40 | EN4126 | Газ - Жидкости | CE PED - EAC - RINA |
| 130 | Одинаковый вход/выход DN | 132b | отбортованный | Открытая крышка | Полное сопло | 40 | EN4126 | Газ | CE PED - EAC |
| 139 | Резьбовые и накладные фланцы связи | 139 | Фланцевый или резьбовой | Закрыть крышку | Полное сопло | 500 | EN4126 | Газ - Жидкости | CE PED - EAC - ATEX - RINA |
| 240 | 241 | отбортованный | Закрыть крышку | Полусопло | 40 | EN4126 | Газ - Жидкости | CE PED - EAC - ATEX - RINA - DNV GL - БВ | |
| 240 | 242 | отбортованный | Открытая крышка | Полусопло | 40 | EN4126 | Газ | CE PED - EAC | |
| 240 | 241b | отбортованный | Закрыть крышку | Полное сопло | 40 | EN4126 | Газ - Жидкости | CE PED - EAC - ATEX - RINA - DNV GL - БВ | |
| 240 | 242b | отбортованный | Открытая крышка | Полное сопло | 40 | EN4126 | Газ | CE PED - EAC | |
| 240 | термопласт выровненное тело и PTFE рев | 241T | отбортованный | Закрыть крышку | Полусопло | 10 | EN4126 | Газ - Жидкости | CE PED - EAC |
| 240 | Корпус с термопластичным покрытием PTFE рев PTFE полное сопло | 241Tb | отбортованный | Закрыть крышку | Полное сопло | 16 | EN4126 | Газ - Жидкости | CE PED - EAC |
| 240 | PTFE рев PTFE полное сопло | 241бТ | отбортованный | Закрыть крышку | Полное сопло | 16 | EN4126 | Газ - Жидкости | CE PED - EAC |
| 240 | 241F | С резьбой | Закрыть крышку | Полусопло | 40 | EN4126 | Жидкости | CE PED - EAC - ATEX - RINA - DNV GL - БВ | |
| 240 | 242F | С резьбой | Открытая крышка | Полусопло | 40 | EN4126 | Газ | CE PED - EAC | |
| 240 | 241бФ | С резьбой | Закрыть крышку | Полное сопло | 40 | EN4126 | Газ - Жидкости | CE PED - EAC - ATEX - RINA - DNV GL - БВ | |
| 240 | 242бФ | С резьбой | Открытая крышка | Полное сопло | 40 | EN4126 | Газ | CE PED - EAC | |
| 249 | Резьбовые и накладные фланцы связи | 249 | Фланцевый или резьбовой | Закрыть крышку | Полное сопло | 500 | EN4126 | Газ - Жидкости | CE PED - EAC - ATEX - RINA |
| 250 | 251 | отбортованный | Закрыть крышку | Полусопло | 160 | EN4126 | Газ - Жидкости | CE PED - EAC - ATEX - RINA | |
| 250 | 252 | отбортованный | Открытая крышка | Полусопло | 160 | EN4126 | Газ | CE PED - EAC | |
| 260 | 261 | отбортованный | Закрыть крышку | Полное сопло | 400 (Ду25) | EN4126 | Газ - Жидкости | CE PED - EAC - ATEX - RINA | |
| 260 | 262 | отбортованный | Открытая крышка | Полное сопло | 400 (Ду25) | EN4126 | Газ | CE PED - EAC | |
| 271 | PFA тело с подкладкой PTFE рев | 271 | отбортованный | Закрыть крышку | Полное сопло | 16 | EN4126 | Газ - Жидкости | CE PED - EAC - ATEX |
| 280 |
По оценкам API 526 | 281 | отбортованный | Закрыть крышку | Полное сопло | 250 | API526 | Газ - Жидкости | CE PED - EAC - ATEX |
| 280 |
По оценкам API 526 | 282 | отбортованный | Открытая крышка | Полное сопло | 250 | API526 | Газ | CE PED - EAC |
| 290 |
По оценкам API 526 С регулировочным кольцом | 291 | отбортованный | Закрыть крышку | Полное сопло | 250 | API526 | Газ - Жидкости | CE PED - EAC - ATEX |
| 290 |
По оценкам API 526 С регулировочным кольцом | 292 | отбортованный | Открытая крышка | Полное сопло | 250 | API526 | Газ | CE PED - EAC |
Области применения
Основные области применения для BESA предохранительная арматура: котлостроительная, энергетическая, фармацевтическая, marine, нефтехимия, производство салазок, химическая промышленность, криогенная и кислородная обработка, пищевая промышленность, LPG/LNG хранение и транспортировка энергии, наземная и морская нефть и газ, производство электроэнергии, СПГ/СУГ.
