Besa diseña y fabrica válvulas de seguridad aptas para la descarga de aeriformes y líquidos. Besa Las válvulas de seguridad están diseñadas, fabricadas y seleccionadas de acuerdo con las Directivas Europeas 2014/68/EU (NUEVO PED), 2014/34/UE (ATEX) Y STANDARDS EN 4126-1, EN 12516, ASME B16.34, API 520, API 526.
| Serie | Principales características | Modelos | Conexiones | Gorra | Boquilla | Presión máx. de ajuste (barg) | De acuerdo con | Estado del fluido | Certificaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Mismo DN de entrada/salida | 131 | Embridada | Cerrar tapa | Boquilla semi | 40 | EN4126 | Gases - Líquidos | CE PED - EAC - RINA |
| 130 | Mismo DN de entrada/salida | 132 | Embridada | tapa abierta | Boquilla semi | 40 | EN4126 | Gas | CE PED - EAC |
| 130 | Mismo DN de entrada/salida | 131b | Embridada | Cerrar tapa | Boquilla llena | 40 | EN4126 | Gases - Líquidos | CE PED - EAC - RINA |
| 130 | Mismo DN de entrada/salida | 132b | Embridada | tapa abierta | Boquilla llena | 40 | EN4126 | Gas | CE PED - EAC |
| 139 | Roscado y bridas deslizantes personales | 139 | Brida o roscado | Cerrar tapa | Boquilla llena | 500 | EN4126 | Gases - Líquidos | CE PED - EAC - ATEX - RINA |
| 240 | 241 | Embridada | Cerrar tapa | Boquilla semi | 40 | EN4126 | Gases - Líquidos | CE PED - EAC - ATEX - RINA - DNV GL - VB | |
| 240 | 242 | Embridada | tapa abierta | Boquilla semi | 40 | EN4126 | Gas | CE PED - EAC | |
| 240 | 241b | Embridada | Cerrar tapa | Boquilla llena | 40 | EN4126 | Gases - Líquidos | CE PED - EAC - ATEX - RINA - DNV GL - VB | |
| 240 | 242b | Embridada | tapa abierta | Boquilla llena | 40 | EN4126 | Gas | CE PED - EAC | |
| 240 | Termoplástico cuerpo forrado y PTFE bramido | 241T | Embridada | Cerrar tapa | Boquilla semi | 10 | EN4126 | Gases - Líquidos | CE PED - EAC |
| 240 | Cuerpo revestido de termoplástico PTFE bramido PTFE boquilla llena | 241Tb | Embridada | Cerrar tapa | Boquilla llena | 16 | EN4126 | Gases - Líquidos | CE PED - EAC |
| 240 | PTFE bramido PTFE boquilla llena | 241bT | Embridada | Cerrar tapa | Boquilla llena | 16 | EN4126 | Gases - Líquidos | CE PED - EAC |
| 240 | 241F | Roscado | Cerrar tapa | Boquilla semi | 40 | EN4126 | Líquidos | CE PED - EAC - ATEX - RINA - DNV GL - VB | |
| 240 | 242F | Roscado | tapa abierta | Boquilla semi | 40 | EN4126 | Gas | CE PED - EAC | |
| 240 | 241bF | Roscado | Cerrar tapa | Boquilla llena | 40 | EN4126 | Gases - Líquidos | CE PED - EAC - ATEX - RINA - DNV GL - VB | |
| 240 | 242bF | Roscado | tapa abierta | Boquilla llena | 40 | EN4126 | Gas | CE PED - EAC | |
| 249 | Roscado y bridas deslizantes personales | 249 | Brida o roscado | Cerrar tapa | Boquilla llena | 500 | EN4126 | Gases - Líquidos | CE PED - EAC - ATEX - RINA |
| 250 | 251 | Embridada | Cerrar tapa | Boquilla semi | 160 | EN4126 | Gases - Líquidos | CE PED - EAC - ATEX - RINA | |
| 250 | 252 | Embridada | tapa abierta | Boquilla semi | 160 | EN4126 | Gas | CE PED - EAC | |
| 260 | 261 | Embridada | Cerrar tapa | Boquilla llena | 400 (DN25) | EN4126 | Gases - Líquidos | CE PED - EAC - ATEX - RINA | |
| 260 | 262 | Embridada | tapa abierta | Boquilla llena | 400 (DN25) | EN4126 | Gas | CE PED - EAC | |
| 271 | PFA cuerpo forrado PTFE bramido | 271 | Embridada | Cerrar tapa | Boquilla llena | 16 | EN4126 | Gases - Líquidos | CE PED - EAC - ATEX |
| 280 | De acuerdo con API 526 | 281 | Embridada | Cerrar tapa | Boquilla llena | 250 | API526 | Gases - Líquidos | CE PED - EAC - ATEX |
| 280 | De acuerdo con API 526 | 282 | Embridada | tapa abierta | Boquilla llena | 250 | API526 | Gas | CE PED - EAC |
| 290 | De acuerdo con API 526 Con anillo de ajuste | 291 | Embridada | Cerrar tapa | Boquilla llena | 250 | API526 | Gases - Líquidos | CE PED - EAC - ATEX |
| 290 | De acuerdo con API 526 Con anillo de ajuste | 292 | Embridada | tapa abierta | Boquilla llena | 250 | API526 | Gas | CE PED - EAC |
Aplicaciones
Los principales campos de aplicación de BESA Las válvulas de seguridad son: calderería, energía, farmacéutica, marine, petroquímica, fabricantes de patines, industria química, tratamientos criogénicos y de oxígeno, industria alimentaria, LPG/LNG almacenamiento y transporte de energía, petróleo y gas en tierra y mar adentro, generación de energía, LNG/LPG.
