Besa تصمم وتصنع صمامات الأمان المناسبة لتفريغ الهواء والسوائل. Besa تم تصميم صمامات الأمان وتصنيعها واختيارها وفقًا للتوجيهات الأوروبية 2014/68 / EU (NEW PED) ، 2014/34 / EU (ATEX) و STANDARDS EN 4126-1 ، EN 12516 ، ASME B16.34 ، API 520 API 526.
| مسلسلات | الخصائص الرئيسية | الموديل | التواصل | قبعة | فوهة | أقصى ضغط مجموعة (barg) | وفقا لل | حالة السائل | المواصفات الفنية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | نفس المدخل / المخرج DN | 131 | حواف | إغلاق الغطاء | فوهة شبه | 40 | EN4126 | غاز - سوائل | CE PED - EAC - RINA |
| 130 | نفس المدخل / المخرج DN | 132 | حواف | غطاء مفتوح | فوهة شبه | 40 | EN4126 | غاز | CE PED - EAC |
| 130 | نفس المدخل / المخرج DN | 131b | حواف | إغلاق الغطاء | فوهة كاملة | 40 | EN4126 | غاز - سوائل | CE PED - EAC - RINA |
| 130 | نفس المدخل / المخرج DN | 132b | حواف | غطاء مفتوح | فوهة كاملة | 40 | EN4126 | غاز | CE PED - EAC |
| 139 | مترابطة و الشفاه الانزلاقية علاقات | 139 | ذات حواف أو مترابطة | إغلاق الغطاء | فوهة كاملة | 500 | EN4126 | غاز - سوائل | CE PED - EAC - ATEX - RINA |
| 240 | 241 | حواف | إغلاق الغطاء | فوهة شبه | 40 | EN4126 | غاز - سوائل | CE PED - EAC - ATEX - RINA - DNV GL - بي في | |
| 240 | 242 | حواف | غطاء مفتوح | فوهة شبه | 40 | EN4126 | غاز | CE PED - EAC | |
| 240 | 241b | حواف | إغلاق الغطاء | فوهة كاملة | 40 | EN4126 | غاز - سوائل | CE PED - EAC - ATEX - RINA - DNV GL - بي في | |
| 240 | 242b | حواف | غطاء مفتوح | فوهة كاملة | 40 | EN4126 | غاز | CE PED - EAC | |
| 240 | لدن بالحرارة الجسم مبطّن و PTFE أدناه | 241T | حواف | إغلاق الغطاء | فوهة شبه | 10 | EN4126 | غاز - سوائل | CE PED - EAC |
| 240 | جسم مبطن بالحرارة PTFE أدناه PTFE فوهة كاملة | 241Tb | حواف | إغلاق الغطاء | فوهة كاملة | 16 | EN4126 | غاز - سوائل | CE PED - EAC |
| 240 | PTFE أدناه PTFE فوهة كاملة | 241bT | حواف | إغلاق الغطاء | فوهة كاملة | 16 | EN4126 | غاز - سوائل | CE PED - EAC |
| 240 | 241F | الخيوط | إغلاق الغطاء | فوهة شبه | 40 | EN4126 | السوائل | CE PED - EAC - ATEX - RINA - DNV GL - بي في | |
| 240 | 242F | الخيوط | غطاء مفتوح | فوهة شبه | 40 | EN4126 | غاز | CE PED - EAC | |
| 240 | 241بف | الخيوط | إغلاق الغطاء | فوهة كاملة | 40 | EN4126 | غاز - سوائل | CE PED - EAC - ATEX - RINA - DNV GL - بي في | |
| 240 | 242بف | الخيوط | غطاء مفتوح | فوهة كاملة | 40 | EN4126 | غاز | CE PED - EAC | |
| 249 | مترابطة و الشفاه الانزلاقية علاقات | 249 | ذات حواف أو مترابطة | إغلاق الغطاء | فوهة كاملة | 500 | EN4126 | غاز - سوائل | CE PED - EAC - ATEX - RINA |
| 250 | 251 | حواف | إغلاق الغطاء | فوهة شبه | 160 | EN4126 | غاز - سوائل | CE PED - EAC - ATEX - RINA | |
| 250 | 252 | حواف | غطاء مفتوح | فوهة شبه | 160 | EN4126 | غاز | CE PED - EAC | |
| 260 | 261 | حواف | إغلاق الغطاء | فوهة كاملة | 400 (DN25) | EN4126 | غاز - سوائل | CE PED - EAC - ATEX - RINA | |
| 260 | 262 | حواف | غطاء مفتوح | فوهة كاملة | 400 (DN25) | EN4126 | غاز | CE PED - EAC | |
| 271 | PFA الجسم مبطن PTFE أدناه | 271 | حواف | إغلاق الغطاء | فوهة كاملة | 16 | EN4126 | غاز - سوائل | CE PED - EAC - ATEX |
| 280 | ووفقاً لوكالة API 526 | 281 | حواف | إغلاق الغطاء | فوهة كاملة | 250 | API526 | غاز - سوائل | CE PED - EAC - ATEX |
| 280 | ووفقاً لوكالة API 526 | 282 | حواف | غطاء مفتوح | فوهة كاملة | 250 | API526 | غاز | CE PED - EAC |
| 290 | ووفقاً لوكالة API 526 مع ضبط الحلقة | 291 | حواف | إغلاق الغطاء | فوهة كاملة | 250 | API526 | غاز - سوائل | CE PED - EAC - ATEX |
| 290 | ووفقاً لوكالة API 526 مع ضبط الحلقة | 292 | حواف | غطاء مفتوح | فوهة كاملة | 250 | API526 | غاز | CE PED - EAC |
الاستخدامات
المجالات الرئيسية للتطبيق ل BESA صمامات الأمان هي: صناعة الغلايات ، الطاقة ، الأدوية ، marineوالبتروكيماويات ومصنعي الانزلاق والصناعات الكيماوية والمعالجات المبردة والأكسجين وصناعة الأغذية ، LPG/LNG تخزين الطاقة والنقل ، النفط والغاز البري والبحري ، توليد الطاقة ، الغاز الطبيعي المسال / غاز البترول المسال.
